通知通告
2019年第二次扩招录取结果
作者:日期:2019-12-19
序号 | 考生号 | 姓名 | 录取专业名称 |
1 | 19230121200971 | 王新宇 | 铁道信号自动控制 |
2 | 19232322201197 | 张铭哲 | 铁道供电技术 |
3 | 19230204200310 | 赵文暄 | 铁道信号自动控制 |
4 | 19230422200734 | 孙加生 | 铁道机车 |
5 | 19230103202608 | 韩旭 | 动车组检修技术 |
6 | 19230221200658 | 吕浩维 | 动车组检修技术 |
7 | 19230128201022 | 闫成 | 高速铁道工程技术 |
8 | 19230603200297 | 李硕 | 城市轨道交通运营管理 |
9 | 19232322201256 | 巴佳旭 | 城市轨道交通工程技术 |
10 | 19231022200686 | 王泽晨 | 铁道机车 |
11 | 19230321200382 | 宋大全 | 高速铁道工程技术 |
12 | 19230131200927 | 王振坤 | 城市轨道交通工程技术 |
13 | 19230400201228 | 谢雨胧 | 铁道信号自动控制 |
14 | 19230106201561 | 杨旭财 | 城市轨道交通工程技术 |
15 | 19230300200883 | 冉昊 | 铁道机车 |
16 | 19232626200159 | 彭博 | 高速铁道工程技术 |
17 | 19230121200994 | 张政 | 铁道机车 |
18 | 19230722200286 | 杨树徽 | 道路桥梁工程技术 |
19 | 19230400201421 | 王哲明 | 铁道交通运营管理 |
20 | 19230321200372 | 徐传伟 | 铁道交通运营管理 |
21 | 19230300200878 | 宁佳林 | 铁道机车 |
22 | 19232625200096 | 刘亮 | 道路桥梁工程技术 |
23 | 19230322200627 | 王棋 | 铁道工程技术 |
24 | 19230422200645 | 边俊霖 | 城市轨道交通运营管理 |
25 | 19230222200361 | 乜思涵 | 铁道工程技术 |
26 | 19230605200679 | 孙宝玉 | 铁道信号自动控制 |
27 | 19230124200740 | 张鸿博 | 铁道机车 |
28 | 19230900201894 | 徐博 | 铁道交通运营管理 |
29 | 19230131200949 | 赵锡杰 | 城市轨道交通工程技术 |
30 | 19230422200726 | 李玉龙 | 铁道机车 |
31 | 19231000202143 | 陈伟东 | 动车组检修技术 |
32 | 19230207200145 | 冯涛 | 铁道信号自动控制 |
33 | 19232622200997 | 杨磊 | 铁道信号自动控制 |
34 | 19232321201040 | 程新越 | 铁道机车 |
35 | 19230125200922 | 王怀军 | 道路桥梁工程技术 |
36 | 19230822200574 | 孙钦鹏 | 铁道交通运营管理 |
37 | 19230102201759 | 孙雨 | 铁道机车 |
38 | 19232622200867 | 赵锐 | 铁道工程技术 |
39 | 19232322201270 | 刘胤江 | 动车组检修技术 |
40 | 19230131200934 | 高天宇 | 高速铁道工程技术 |
41 | 19230400201515 | 焦会军 | 铁道交通运营管理 |
42 | 19230131200942 | 于伟卫 | 高速铁道工程技术 |
43 | 19230124200763 | 尤冬冬 | 铁道工程技术 |
44 | 19232622200918 | 王家宇 | 铁道交通运营管理 |
45 | 19230102201807 | 吴庆杨 | 铁道交通运营管理 |
46 | 19230123200560 | 石东生 | 铁道供电技术 |
47 | 19230702200678 | 常亮 | 城市轨道交通运营管理 |
48 | 19231024200335 | 徐威鹏 | 铁道交通运营管理 |
49 | 19232324200874 | 刘志胜 | 铁道工程技术 |
50 | 19232322201220 | 李想 | 铁道工程技术 |
51 | 19230202200330 | 徐丰 | 铁道机车 |
52 | 19232322201266 | 刘鑫宇 | 铁道交通运营管理 |
53 | 19230123200602 | 杨雪峰 | 铁道交通运营管理 |
54 | 19232724200407 | 张泽 | 铁道机车 |
55 | 19232322201241 | 薛恒 | 铁道交通运营管理 |
56 | 19231000202125 | 杨昕宇 | 铁道工程技术 |
57 | 19230131200905 | 齐峰 | 高速铁道工程技术 |
58 | 19231025200261 | 宫臣 | 铁道工程技术 |
59 | 19230300200874 | 耿培东 | 铁道机车 |
60 | 19230605200626 | 叶金昊 | 动车组检修技术 |
61 | 19230131200926 | 赵晓杰 | 铁道车辆 |
62 | 19232622200823 | 杜金臣 | 铁道交通运营管理 |
63 | 19231020200175 | 郭子毓 | 动车组检修技术 |
64 | 19232622200973 | 芦春龙 | 铁道工程技术 |
65 | 19230103202616 | 赵振宇 | 铁道工程技术 |
66 | 19230129200180 | 马国财 | 铁道工程技术 |
67 | 19230125200939 | 于昭辉 | 道路桥梁工程技术 |
68 | 19230921200359 | 郎旭 | 铁道交通运营管理 |
69 | 19234060200157 | 韩玉国 | 铁道车辆 |
70 | 19232622200787 | 张雷 | 高速铁道工程技术 |
71 | 19230221200672 | 赵彦戌 | 铁道供电技术 |
72 | 19230400201361 | 全超 | 机电一体化技术 |
