通知通告
2019年第二次扩招面试成绩
作者:日期:2019-12-17
考生号 | 姓名 | 成绩 |
19230702200678 | 常亮 | 86 |
19232724200407 | 张泽 | 87 |
19230322200627 | 王棋 | 84 |
19230202200330 | 徐丰 | 88 |
19230603200297 | 李硕 | 83 |
19230400201361 | 全超 | 82 |
19232322201270 | 刘胤江 | 86 |
19232322201266 | 刘鑫宇 | 75 |
19230921200359 | 郎旭 | 91 |
19232322201220 | 李想 | 85 |
19232322201241 | 薛恒 | 78 |
19230222200361 | 乜思涵 | 79 |
19230128201022 | 闫成 | 92 |
19230321200382 | 宋大全 | 72 |
19232324200874 | 刘志胜 | 65 |
19232625200096 | 刘亮 | 89 |
19230207200145 | 冯涛 | 85 |
19231000202143 | 陈伟东 | 80 |
19231022200686 | 王泽晨 | 83 |
19230123200560 | 石东生 | 87 |
19230124200740 | 张鸿博 | 78 |
19230131200927 | 王振坤 | 83 |
19230131200949 | 赵锡杰 | 82 |
19230129200180 | 马国财 | 83 |
19230321200372 | 徐传伟 | 88 |
19230622200701 | 梁沐泽 | |
19230123200602 | 杨雪峰 | 80 |
19230707201138 | 胥先武 | |
19230204200310 | 赵文暄 | 88 |
19231000202125 | 杨昕宇 | 83 |
19230300200878 | 宁佳林 | 80 |
19230900201894 | 徐博 | 83 |
19232322201197 | 张铭哲 | 74 |
19230106201561 | 杨旭财 | 76 |
19230707201054 | 陈文惠 | |
19230822200574 | 孙钦鹏 | 81 |
19230102201759 | 孙雨 | 90 |
19230102201807 | 吴庆杨 | 85 |
19230124200763 | 尤冬冬 | 75 |
19230605200679 | 孙宝玉 | 90 |
19230605200626 | 叶金昊 | 94 |
19231024200335 | 徐威鹏 | 87 |
19232302200722 | 祝司维 | |
19230125200939 | 于昭辉 | 77 |
19230221200658 | 吕浩维 | 78 |
19230221200672 | 赵彦戌 | 78 |
19230131200942 | 于伟卫 | 77 |
19230131200905 | 齐峰 | 78 |
19230400201421 | 王哲明 | 79 |
19230400201228 | 谢雨胧 | 82 |
19230103202616 | 赵振宇 | 87 |
19230131200966 | 巩本松 | |
19230131200934 | 高天宇 | 87 |
19230722200286 | 杨树徽 | 88 |
19232622200997 | 杨磊 | 87 |
19232622200867 | 赵锐 | 81 |
19230400201515 | 焦会军 | 81 |
19230300200883 | 冉昊 | 83 |
19230300200874 | 耿培东 | 84 |
19230422200734 | 孙加生 | 92 |
19232322201256 | 巴佳旭 | 78 |
19231020200175 | 郭子毓 | 85 |
19230125200922 | 王怀军 | 81 |
19232622200918 | 王家宇 | 70 |
19232622200823 | 杜金臣 | 86 |
19232622200973 | 芦春龙 | 76 |
19232622200787 | 张雷 | 86 |
19230422200726 | 李玉龙 | 76 |
19230103202608 | 韩旭 | 86 |
19232626200159 | 彭博 | 78 |
19234060200157 | 韩玉国 | 74 |
19230121200971 | 王新宇 | 89 |
19230121200994 | 张政 | 89 |
19230422200645 | 边俊霖 | 83 |
19232321201040 | 程新越 | 84 |
19231025200261 | 宫臣 | 74 |
19230400201303 | 朱立春 | |
19230131200926 | 赵晓杰 | 70 |
19230123200585 | 高鹏锐 |
