通知通告
哈尔滨铁道职业技术澳门威尼斯赌场_威尼斯赌场-【app*官网】:2018-2020年分省录取分数线
作者:日期:2021-06-10
| 哈尔滨铁道职业技术澳门威尼斯赌场_威尼斯赌场-【app*官网】:2018-2020年分省录取分数线 | ||||||||||||
| 省份 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | |||||||||
| 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||||||
| 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | |
| 黑龙江 | 434/356 | 418/397 | 241/287 | 343/234 | 457 | 426 | 347 | 408 | 456/333 | 436/354 | 299/300 | 324/321 |
| 吉林 | 397/355 | 393/399 | 198/272 | 209/249 | 411/343 | 465/367 | 321/317 | 327/338 | 408/310 | 401/376 | 293/299 | 329/330 |
| 辽宁 | 441/390 | 504/456 | 385/356 | 467/416 | 437/391 | 511/482 | 395/385 | 479/476 | 442/389 | 526/474 | 393/385 | 474/456 |
| 河北 | 379 | 397 | 312 | 352 | 397 | 465 | 354 | 403 | 438 | 443 | 399 | 422 |
| 河南 | 417 | 411 | 201 | 287 | 366 | 412 | 211 | 314 | 362 | 412 | 239 | 277 |
| 山西 | 431/327 | 441/392 | 259/301 | 385/364 | 415/323 | 456/396 | 302/313 | 369/380 | 428/367 | 395/353 | 285/296 | 276/308 |
| 山东 | 434 | 485 | 306 | 427 | 430 | 483 | 369 | 452 | 467 | 345 | ||
| 内蒙古 | 400 | 423 | 228 | 302 | 393 | 429 | 230 | 319 | 376 | 438 | 178 | 318 |
| 陕西 | 325 | 327 | 179 | 235 | 380 | 460 | 201 | 191 | 298 | 310 | 243 | 282 |
| 甘肃 | 396 | 436 | 332 | 354 | 382 | 418 | 207 | 324 | 365 | 427 | 263 | 379 |
| 宁夏 | 403 | 431 | 248 | 393 | 367 | 453 | 293 | 271 | 367 | 428 | 248 | 335 |
| 西藏 | 267 | 215 | 236 | 213 | 273 | 255 | 224 | 224 | 285 | 310 | 267 | 302 |
| 安徽 | 413 | 446 | 240 | 415 | 363 | 494 | 216 | 420 | 404 | 458 | 207 | 395 |
| 四川 | 368 | 372 | 211 | 351 | 300 | 428 | 253 | 219 | 305 | 334 | 305 | 239 |
| 贵州 | 376 | 447 | 208 | 343 | 356 | 388 | 201 | 327 | 341 | 388 | 236 | 305 |
| 湖北 | 370 | 339 | 222 | 242 | 294 | 384 | 234 | 269 | 344 | 353 | 260 | 284 |
| 重庆 | 276 | 196 | 175 | 196 | 401 | 401 | 0 | 442 | 0 | 407 | ||
| 上海 | 291 | 291 | 192 | 192 | 185 | 139 | ||||||
| 江苏 | 285 | 251 | 247 | 223 | 291 | 280 | 291 | 280 | 295 | 0 | 269 | 0 |
| 海南 | 489 | 475 | 423 | 291 | 506 | 523 | 425 | 442 | 457 | 320 | ||
| 湖南 | 355 | 446 | 292 | 338 | 405 | 376 | 295 | 337 | 415 | 439 | 208 | 327 |
| 江西 | 402 | 402 | 311 | 352 | 421 | 391 | 235 | 334 | 369 | 431 | 268 | 328 |
| 天津 | 221 | 211 | 231 | 231 | 246 | 215 | ||||||
| 浙江 | 498 | 440 | 460 | 391 | 530 | 428 | ||||||
| 福建 | 307 | 394 | 268 | 383 | 360 | 371 | 272 | 233 | 355 | 364 | 228 | 244 |
| 广东 | 269 | 394 | 218 | 353 | 360 | 380 | 167 | 220 | 337 | 340 | 247 | 253 |
| 云南 | 383 | 497 | 277 | 428 | 398 | 479 | 287 | 340 | 454 | 447 | 277 | 369 |
| 广西 | 322 | 232 | 325 | 351 | 244 | 329 | 290 | 377 | 0 | 224 | ||
| 青海 | 331 | 354 | 222 | 304 | 344 | 372 | 295 | 313 | 345 | 412 | 279 | 323 |
| 新疆 | 334 | 320 | 217 | 242 | 292 | 329 | 209 | 284 | 273 | 311 | 214 | 220 |
| 北京 | 188 | 188 | ||||||||||
| 三校 | 413 | 358 | 186 | 242 | 429 | 335 | 244 | 272 | 413 | 343 | 321 | 315 |
