通知通告
?2022年哈尔滨铁道职业技术澳门威尼斯赌场_威尼斯赌场-【app*官网】:单独招生计划
作者:日期:2022-03-16
| 2022年哈尔滨铁道职业技术澳门威尼斯赌场_威尼斯赌场-【app*官网】:单独招生计划 | ||||||
| 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学制(年) | 招生计划数 | 备注 |
| 12907 | 哈尔滨铁道职业技术澳门威尼斯赌场_威尼斯赌场-【app*官网】: | 001 | 道路与桥梁工程技术 | 3 | 45 | A类 |
| 12907 | 哈尔滨铁道职业技术澳门威尼斯赌场_威尼斯赌场-【app*官网】: | 002 | 道路与桥梁工程技术 | 3 | 10 | B类 |
| 12907 | 哈尔滨铁道职业技术澳门威尼斯赌场_威尼斯赌场-【app*官网】: | 003 | 地下与隧道工程技术 | 3 | 80 | 只招A类 |
| 12907 | 哈尔滨铁道职业技术澳门威尼斯赌场_威尼斯赌场-【app*官网】: | 004 | 电子产品检测技术 | 3 | 50 | A类 |
| 12907 | 哈尔滨铁道职业技术澳门威尼斯赌场_威尼斯赌场-【app*官网】: | 005 | 电子产品检测技术 | 3 | 40 | B类 |
| 12907 | 哈尔滨铁道职业技术澳门威尼斯赌场_威尼斯赌场-【app*官网】: | 006 | 高速铁路施工与维护 | 3 | 50 | A类 国际轨道工程方向 |
| 12907 | 哈尔滨铁道职业技术澳门威尼斯赌场_威尼斯赌场-【app*官网】: | 007 | 高速铁路施工与维护 | 3 | 10 | B类 国际轨道工程方向 |
| 12907 | 哈尔滨铁道职业技术澳门威尼斯赌场_威尼斯赌场-【app*官网】: | 008 | 工程测量技术 | 3 | 50 | 只招A类 |
| 12907 | 哈尔滨铁道职业技术澳门威尼斯赌场_威尼斯赌场-【app*官网】: | 009 | 供热通风与空调工程技术 | 3 | 40 | 只招A类 |
| 12907 | 哈尔滨铁道职业技术澳门威尼斯赌场_威尼斯赌场-【app*官网】: | 010 | 机电一体化技术 | 3 | 45 | A类 |
| 12907 | 哈尔滨铁道职业技术澳门威尼斯赌场_威尼斯赌场-【app*官网】: | 011 | 机电一体化技术 | 3 | 20 | B类 |
| 12907 | 哈尔滨铁道职业技术澳门威尼斯赌场_威尼斯赌场-【app*官网】: | 012 | 建筑装饰工程技术 | 3 | 55 | A类 |
| 12907 | 哈尔滨铁道职业技术澳门威尼斯赌场_威尼斯赌场-【app*官网】: | 013 | 建筑装饰工程技术 | 3 | 15 | B类 |
| 12907 | 哈尔滨铁道职业技术澳门威尼斯赌场_威尼斯赌场-【app*官网】: | 014 | 铁道工程技术 | 3 | 15 | 只招A类 |
| 12907 | 哈尔滨铁道职业技术澳门威尼斯赌场_威尼斯赌场-【app*官网】: | 015 | 铁道交通运营管理 | 3 | 35 | A类 国际铁路交通运营方向 |
| 12907 | 哈尔滨铁道职业技术澳门威尼斯赌场_威尼斯赌场-【app*官网】: | 016 | 铁道交通运营管理 | 3 | 5 | B类 国际铁路交通运营方向 |
| 12907 | 哈尔滨铁道职业技术澳门威尼斯赌场_威尼斯赌场-【app*官网】: | 017 | 土木工程检测技术 | 3 | 80 | 只招A类 |
| 12907 | 哈尔滨铁道职业技术澳门威尼斯赌场_威尼斯赌场-【app*官网】: | 018 | 现代物流管理 | 3 | 55 | 只招A类 |
| 合 计 | 700 | |||||
